هذا 150 تتضمن مجموعة ملحقات الأدوات الدوارة العناصر التالية:
غرض | مقاس | الكمية |
عجلة طحن من أكسيد السيليكون | 5/8”*3/8”-1/8″ | 2 |
عجلة طحن من أكسيد السيليكون | 3/8”*1/2″-1/8″ | 2 |
عجلة طحن من أكسيد السيليكون | 3/8”*3/4″-1/8″ | 2 |
عجلة طحن من كربيد السيليكون | 25/32”*3/16”-1/8″ | 2 |
عجلة طحن من كربيد السيليكون | 13/32”*1/8”-1/8″ | 2 |
عجلة طحن من أكسيد السيليكون | 3/4”*1/8″ | 6 |
عجلة طحن من كربيد السيليكون | 3/4”*1/8″ | 6 |
تلبيس الحجر | 3/8”(مربع.) | 1 |
عجلة قطع معززة بالألياف العشبية | 1-1/4″*1مم | 5 |
عجلة قطع ثقيلة | 15/16”*1/32″ | 30 |
عجلة قطع بنية اللون | 15/16”*1/40″ | 36 |
عجلة تلميع مطاطية | 7/8”*5/32″ | 2 |
عجلة تلميع اللباد | 1/2”*1/4″ | 5 |
نصيحة تلميع اللباد | 3/8”*3/4″ | 1 |
عجلة تلميع اللباد | 1”*1/4″ | 4 |
عجلة قطنية | 1”*16PLY | 1 |
حزام الصنفرة | 1/2″*1/2″ | 8 |
حزام الصنفرة | 1/4″*1/2″ | 4 |
طبل الصنفرة | 1/2″*1/2″*1/8″ | 1 |
طبل الصنفرة | 1/4″*1/2″*1/8″ | 1 |
قرص رفرف مثبت | 1-1/5” 80# | 1 |
فرشاة ذات شعيرات | 3/4”-1/8″ | 1 |
فرشاة ذات شعيرات | 3/8”-1/8″ | 2 |
فرشاة من الفولاذ الكربوني | 3/4”-1/8″ | 2 |
فرشاة من الفولاذ المقاوم للصدأ | 1/2”-1/8″ | 1 |
فرشاة نحاسية | 1/2”-1/8″ | 1 |
كوليت | 1/8” | 2 |
كوليت | 3/32” | 1 |
كوليت | 1/16” | 1 |
شياق(للعجلة القطنية) | 1/8” | 1 |
شياق(لعجلة الطحن وعجلة القطع) | 1/8” | 2 |
شياق(لعجلة اللباد) | 1/8” | 1 |
وجع | 2.25” | 1 |
قاطع الماس | 1/8” | 5 |
بت الأحرار | 1/8” | 2 |
بت الأحرار | 3/32″×2 قطعة 1/16″× 2 قطعة | 4 |
حالة من البلاستيك | / | 1 |

English
العربية
Čeština
Nederlands
Français
Deutsch
Magyar
Italiano
日本語
한국어
پارسی
Polski
Português
Español
ภาษาไทย
Türkçe
Tiếng Việt








